Calciumweter
Osteoporose poli
Het innemen van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid calcium (kalk) is van belang voor de opbouw en instandhouding van de botmassa. Op latere leeftijd is calcium vooral belangrijk omdat het lichaam dan minder calcium opneemt. Aanbevolen wordt om 1000 mg à 1300 mg calcium per dag in te nemen. Dit bereikt u als u, naast de basisvoeding, vier standaard zuivelconsumpties per dag gebruikt. Met behulp van onderstaand overzicht kunt u zelf de hoeveelheid calcium en vitamine D per dag berekenen.
Product per 100 gram
Brood / Crackers | Calcium |
Knäckerbröd | 50 mg |
Krentenbol | 50 mg |
Tarwebrood | 29 mg |
Volkorenbrood | 34 mg |
Wit brood | 29 mg |
Aardappel & Pasta | Calcium |
Aardappel, gekookt / frites | 9 mg |
Pasta volkoren gekookt | 25 mg |
Pasta wit gekookt | 16 mg |
Quinoa | 17 mg |
Rijst wit gekookt | 12 mg |
Rijst zilvervlies gekookt | 16 mg |
Zoete bataat gekookt | 23 mg |
Gebruik maximaal 6 gr. zout per dag = 1 theelepel.
Advies Gezondheidsraad richtlijn gezonde voeding 2015
Groenten | Calcium |
* rijk aan oxaalzuur, advies 1x per week |
|
Andijvie rauw / gekookt | 54 / 60 mg |
Bleekselderij rauw / gekookt | 80 mg |
Bloemkool rauw / gekookt | 28 / 25 mg |
Boerenkool rauw / gekookt | 180 mg |
Broccoli rauw / gekookt | 38 / 33 mg |
Chinese kool rauw / gekookt | 125 mg |
Courgette gekookt | 20 mg |
Groene kool rauw / gekookt | 75 / 53 mg |
Knolselderij rauw / gekookt | 80 mg |
Komkommer | 22 mg |
Koolrabi rauw / gekookt | 90 mg |
Kropsla | 49 mg |
Paksoi rauw / gekookt | 54 / 93 mg |
Pesto* | 217 mg |
Pompoen gekookt | 23 mg |
Postelein* gekookt | 125 mg |
Prei gekookt | 41 mg |
Raapstelen rauw / gekookt | 100 mg |
Rode biet rauw / gekookt | 10 / 22 mg |
Rode kool rauw / gekookt | 50 / 42 mg |
Savooie kool rauw / gekookt | 50 mg |
Snijbiet rauw / gekookt | 90 mg |
Sperziebonen gekookt | 54 mg |
Spinazie* rauw / gekookt | 105 / 84 mg |
Spruiten rauw / gekookt | 30 / 38 mg |
Taugé | 40 mg |
Tomaat | 11 mg |
Ui rauw / gebakken | 29 / 26 mg |
Venkel rauw / gekookt | 70 mg |
Wortel rauw / gekookt | 27 / 28 mg |
Zuurkool rauw / gekookt |
62 / 46 mg |
Peulvruchten | Calcium |
Bruine/witte bonen gekookt |
46 mg |
Kapucijners gekookt | 36 mg |
Kikkererwten gekookt | 38 mg |
Linzen gekookt | 23 mg |
Sojabonen gekookt |
139 mg |
Zuivelproducten per 100 g/ml | Calcium | Vitamine D |
Becel pro-activ | 120 mg | |
Chocolademelk vol | 110 mg | 0,1 ug |
Geitenmelk vol | 120 mg | 0,1 ug |
Havermoutpap | 118 mg | 0,1 ug |
Karnemelk | 108 mg | |
Koffiemelk halfvol | 212 mg | |
Koffiemelk mager | 270 mg | |
Kwark halfvol | 125 mg | 0,1 ug |
Kwark mager | 128 mg | |
Kwark mager vruchten | 70 mg | |
Kwarkyoghurt met vruchten | 140 mg | |
Melk halfvol | 122 mg | |
Melk halfvol calcium verrijkt | 195 mg | 0,1 ug |
Melk mager | 127 mg | |
Melk vol | 122 mg | |
Soja drank calcium verrijkt, ongezoet | 120 mg | |
Turkse yoghurt 4% | 146 mg | 0,1 ug |
Vla vanille mager | 114 mg | |
Vla vanille vol | 90 mg | |
Yakult vol | 43 mg | |
Yoghurt variatie, plantaardig | 120 mg | |
Yoghurt vifit halfvol naturel | 125 mg | 0,1 ug |
Yoghurtdrank actimel | 120 mg | 0,8 ug |
Crème fraiche | 70 mg | 0,9 ug |
IJs room/vanille | 104 mg | 0,2 ug |
Milkshake | 112 mg | |
Slagroom | 79 mg | 0,9 ug |
Yoghurt bulgaarse mager | 195 mg | |
Yoghurt bulgaarse vol | 175 mg | 0,1 ug |
Yoghurt halfvol | 143 mg | |
Yoghurt mager | 150 mg | |
Yoghurt vol | 142 mg | |
Yoghurtdrank | 97 mg | |
Zure room | 104 mg | 0,5 ug |
Zuivelproducten per portie | Calcium |
Drinkbeker halfvolle melk, 250 ml | 300 mg |
Drinkglas halfvolle melk, 150 ml | 183 mg |
Schaaltje magere kwark, 150 ml | 193 mg |
Schaaltje magere yoghurt, 150 ml | 235 mg |
Schaaltje volle vanille vla, 150 ml | 135 mg |
Fruit | Calcium |
Aardbeien | 15 mg |
Abrikozen vers / gedroogd |
20 / 120 mg 53 mg |
Appel zonder schil | 3 mg |
Avocado | 11 mg |
Banaan | 6 mg |
Blauwe bes | 60 mg |
Bramen | 5 mg |
Frambozen | 15 mg |
Kiwi | 30 mg |
Mandarijn | 25 mg |
Peer zonder schil | 5 mg |
Rode bes | 20 mg |
Rozijnen | 50 mg |
Sinaasappel | 23 mg |
Tutti frutti gedroogd / geweekt | 95 / 29 mg |
Vijgen vers / gedroogd | 54 / 162 mg |
Zwarte bes | 30 mg |
Noten & Zaden | Calcium |
Handje = 30 gram (advies GR 2015) | |
Amandelen, ongezouten, zonder vlies | 283 mg |
Cashewnoten, ongezouten | 44 mg |
Chiazaad | 763 mg |
Hazelnoten, ongezouten | 200 mg |
Lijnzaad | 260 mg |
Maanzaad | 1740 mg |
Macademia, ongezouten | 70 mg |
Pijnboompitten | 26 mg |
Pinda's, ongezouten | 56 mg |
Sesamzaad | 670 mg |
Walnoten, ongezouten | 117 mg |
Zonnebloempitten | 76 mg |
Kruiden | Calcium |
Basilicum vers | 250 mg |
Bieslook vers | 167 mg |
Kaneel gedroogd | 1228 mg |
Knoflook vers | 38 mg |
Komijn gedroogd | 931 mg |
Peterselie vers | 40 mg |
Visproducten | Calcium | Vitamine D |
Vit D per 100 mg 10 ug = 400 IE | ||
Haring gerookt | 9 mg | 8,1 ug |
Haring gezouten | 51 mg | 6,1 ug |
Haring zoet / zuur | 38 mg | 16 ug |
Makreel blik, water | 20 mg | 5,6 ug |
Makreel gerookt | 9 mg | 8,0 ug |
Makreel gestoomd | 20 mg | 4,3 ug |
Makreel blik, olie | 12 mg | 3,0 ug |
Paling gerookt | 19 mg | 22,8 ug |
Sardines | 500 mg | 5,0 ug |
Zalm blik | 91 mg | 9,2 ug |
Zalm rauw | 12 mg | 9,2 ug |
Zalm magnetron | 12 mg | 4,6 ug |
Kaas | Calcium | Vitamine D |
Brie 60+ | 250 mg | 0,8 ug |
Edammer kaas 40+ | 896 mg | 0,4 ug |
Geitenkaas gehard | 806 mg | 0,0 ug |
Geitenkaas verse | 101 mg | 0,5 ug |
Kaas 30+ jong belegen | 1050 mg | 0,1 ug |
Kaas 30+ jong belegen minder zout | 975 mg | 0,1 ug |
Kaas 48+ minder zout | 749 mg | 0,2 ug |
Kaas Goudse 48+ gemiddeld | 815 mg | 0,2 ug |
Vleesvervanger | Calcium |
Tahoe / Tofu (obv soja) | 698 mg |
Tempeh (obv soja) | 91 mg |
Valess filet á la minute (obv melk) | 188 mg |
Ei | Calcium | Vitamine D |
(Gemiddeld ei weegt 61 gram) | ||
Ei biologisch gekookt | 62 mg | 2,1 ug |
Ei gebakken | 59 mg | 1,4 ug |
Ei gekookt | 64 mg | 1,6 ug |
Ei scharrel gekookt | 63 mg | 1,5 ug |
Aanbevolen hoeveelheid calcium***
Per dag per leeftijd
19-50 jaar | 1000 mg |
51-70 jaar | 1100 mg |
> 70 jaar | 1200 mg |
Zwanger | 1000 mg |
Borstvoedend | 1000 mg |
Maximaal | 2500 mg |
1-3 jaar | 500 mg |
4-8 jaar | 700 mg |
9-18 jaar (v) | 1100 mg |
9-18 jaar (m) | 1200 mg |
*** Bron: Voedingscentrum.nl; mei 2016
nevo-online.nl versie 2013/4.0, RIVM, Bilthoven
Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u contact opnemen met de poli interne geneeskunde.
Bereikbaarheid
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
08:30 - 17:00 uur
Donderdag:
08:45 - 17.00 uur
Poli interne geneeskunde
0495 – 57 26 26
De osteoporose verpleegkundige is ook te bereiken via dit nummer. Ze is aanwezig op maandagmiddag en woensdagochtend. U kunt uw vragen ook stellen via e-mail.