Eiwitgehalte van producten (gemiddeld)
Diëtetiek
Melk en melkproducten (150 ml)
1 glas (karne)melk, chocolademelk of sojamelk | 5 gram |
1 glas drinkontbijt / drinkyoghurt | 4 gram |
1 schaaltje pap / vla, yoghurt of roomijs | 5 gram |
1 schaaltje kwark/hangop | 11-15 gram |
1 schaaltje vruchtenkwark | 8-9 gram |
Vlees, vis en vleesvervanging
portie vlees, vis of kip (100 gram) | 20 gram |
1 ei | 7 gram |
1 groentelepel (60 gram) peulvruchten | 6 gram |
tahoe, tempeh (100 gram) | 12 gram |
Brood en broodbeleg
1 snee brood | 3 gram |
1 broodje / croissant | 5 gram |
1 beschuit, ontbijtkoek, knäckebröd of cracker | 1 gram |
1 plak (20 gram) kaas | 5 gram |
1 portie smeerkaas | 2 gram |
1 plak vleeswaren | 3 gram |
1 portie vlees- vis- of kipsalade (30 gram) | 3 gram |
1 portie pindakaas | 4 gram |
1 portie zoet beleg | 0 gram |
Aardappelen, pasta, rijst en groente (per 100 gram)
2 opscheplepels groente | 2 gram |
1 opscheplepel frites | 2 gram |
2 opscheplepels rijst of pasta | 4-6 gram |
2 gekookte aardappelen of 2 opscheplepels aardappelpuree / gebakken aardappelen | 2 gram |
Overig
1 portie fruit | 1 gram |
1 handje noten / pinda's (20 - 25 gram) | 5 gram |
1 saucijzen- / worstenbroodje | 5-9 gram |
kroket / frikandel | 7-10 gram |
1 pannenkoek (70 gram) | 6 gram |
gevulde koek / pindakoek / vlaaipunt | 4 gram |
Dieetproducten
1 flesje Nutridrink (compact) protein | 18-20 gram |
1 flesje Nutridrink / Nutridrink compact | 12 gram |
1 flesje Nutridrink juice style | 8 gram |
1 flesje Protino | 14 gram |
4 schepjes / 10 gram eiwitpoeder (Protifar) | 9 gram |
Uw eiwitbehoefte per dag: ………. gram/kg = …….…. gram
Meer informatie
Voor meer algemene informatie over gezonde voeding kunt u terecht bij het Voedingscentrum:
070 – 30 68 888
of via de website
www.voedingscentrum.nl